SEES PUSHUP
Rinnahoidjad B KORVILE
7,50 €
Kirjeldus
SEES PUSHUP
Size guide
SUURUSTE TABEL
JALANÕUD
Jalanõu suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Sisetalla pikkus (cm) | 23 | 23,5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Jalanõu suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Sisetalla pikkus (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Jalanõu suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Sisetalla pikkus (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
PÜKSID
Suurus | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vööümbermõõt (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Puusaümbermõõt (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
SUURUSTE TABEL
JALANÕUD
Jalanõu suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Sisetalla pikkus (cm) | 23 | 23,5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Jalanõu suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Sisetalla pikkus (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Jalanõu suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Sisetalla pikkus (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
PÜKSID
Suurus | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vööümbermõõt (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Puusaümbermõõt (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |